Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | RU-1533-1 |
| Kategorie: | Bicolor |
| Goldfarbe: | außen |
| Gravur möglich: | Ja |
| Damen Ringgröße: | 54, 76, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 46, 68, 48, 70, 50, 72, 52, 44, 74 |
| Herren Ringgröße: | 44, 66, 46, 68, 48, 70, 50, 72, 52, 74, 54, 76, 56, 58, 60, 62, 64 |
| Ringbreite: | 3,50 mm |
| Steinqualität: | tw, si |
| Bauart: | Bicolor |
| Material: | außen Weißgold 333/- + , innen Gelbgold 333/- |
| Ringhöhe: | 2,00 mm |
| Schienenprofil: | (RK) Außen und innen gerundet |
| Steinbesatz gesamt: | 0,140 ct. |
Produktbeschreibung
Paar Trauringe / Eheringe von Rubin Außen und innen gerundet in außen Weißgold 333/- , innen Gelbgold 333/-. Steinbesatz mit zus. 0,14 ct. tw, si - feines weiß mit kleinen Einschlüssen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | außen Weißgold 333/- + , innen Gelbgold 333/- |
| Bauart | Bicolor |
| Profil | (RK) Außen und innen gerundet |
| Ringbreite | 3,50 mm |
| Ringhöhe | 2,00 mm |
| Steinbesatz gesamt | 0,140 ct. |
| Steinqualität | tw, si |
| Steinbeschreibung | zus. 0,14 ct. tw, si - feines weiß mit kleinen Einschlüssen |
| Gravur | möglich |
| Lieferzeit | ca. 4–6 Wochen (Auftragsfertigung) |
Rubin Goldschmuck GmbH, Neue Mitte 3, 35415 Pohlheim, Hessen, Deutschland, info@rubingoldschmuck.de, https://www.rubingoldschmuck.de
