Technische Daten
Produktinformationen
| Produkteigenschaft | Wert |
|---|---|
| HAN: | RU-1644-1 |
| Kategorie: | Bicolor |
| Goldfarbe: | Innen |
| Gravur möglich: | Ja |
| Damen Ringgröße: | 58, 60, 62, 64, 66, 46, 68, 48, 70, 50, 72, 52, 44, 74, 54, 76, 56 |
| Herren Ringgröße: | 46, 68, 48, 70, 50, 72, 52, 74, 54, 76, 56, 58, 60, 62, 64, 44, 66 |
| Ringbreite: | 4,50 mm |
| Steinqualität: | tw, si |
| Bauart: | Bicolor |
| Material: | Innen Rotgold 585/- + , außen Weißgold 585/- |
| Ringhöhe: | 1,90 mm |
| Schienenprofil: | (RK) Außen und innen gerundet |
| Steinbesatz gesamt: | 0,135 ct. |
Produktbeschreibung
Paar Trauringe / Eheringe von Rubin Außen und innen gerundet in Innen Rotgold 585/- , außen Weißgold 585/-. Steinbesatz mit zus. ca. 0,135 ct. tw, si - feines weiß mit kleinen Einschlüssen.
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Material | Innen Rotgold 585/- + , außen Weißgold 585/- |
| Bauart | Bicolor |
| Profil | (RK) Außen und innen gerundet |
| Ringbreite | 4,50 mm |
| Ringhöhe | 1,90 mm |
| Steinbesatz gesamt | 0,135 ct. |
| Steinqualität | tw, si |
| Steinbeschreibung | zus. ca. 0,135 ct. tw, si - feines weiß mit kleinen Einschlüssen |
| Gravur | möglich |
| Lieferzeit | ca. 4–6 Wochen (Auftragsfertigung) |
Rubin Goldschmuck GmbH, Neue Mitte 3, 35415 Pohlheim, Hessen, Deutschland, info@rubingoldschmuck.de, https://www.rubingoldschmuck.de
